行政單位 | ||||||||||
校長室 | 110 | 人事主任 | 710 | 會計主任 | 810 | |||||
教務主任 | 210 | 註冊組長 | 211 | 教學組長 | 214 | 資訊組長 | 215 | |||
設備組長 | 216 | 增置餘額 1 | 212 | 增置餘額 2 | 213 | |||||
學務主任 | 310 | 生教組長 | 311 | 訓育組長 | 316 | 衛生組長 | 314 | 體育組長 | 315 | |
營養師 | 312 | 專任體育教練 | 313 | |||||||
總務主任 | 510 | 事務組長 | 511 | 文書組長 | 515 | 出納組長 | 516 | 幹事 | 514 | |
工友 | 513 | 臨時人員 | 512 | |||||||
輔導主任 | 610 | 特教組長 | 611 | 輔導組長 | 614 | 專輔教師 1 | 613 | 專輔教師 2 | 615 | |
普通班與特教班 | ||||||||||
一年一班 | 101 | 二年一班 | 201 | 三年一班 | 301 | 四年一班 | 401 | 五年一班 | 501 | 六年一班 |
一年二班 | 102 | 二年二班 | 202 | 三年二班 | 302 | 四年二班 | 402 | 五年二班 | 502 | 六年二班 |
一年三班 | 103 | 二年三班 | 203 | 三年三班 | 303 | 四年三班 | 403 | 五年三班 | 503 | 六年三班 |
一年四班 | 104 | 二年四班 | 204 | 三年四班 | 304 | 四年四班 | 404 | 五年四班 | 504 | 六年四班 |
二年五班 | 205 | 三年五班 | 305 | 四年五班 | 405 | 五年五班 | 505 | 六年五班 | ||
四年六班 | 406 | |||||||||
特教 111 | 624 | 特教 211 | 619 | 特教 611 | 620 | |||||
學習教室 1 | 617 | 學習教室 2 | 618 | 學習教室 3 | 616 | 資優班 | 623 | |||
科任與年級辦公室 | ||||||||||
科任辦公室 | 701 | 中年級辦公室 | 722 | 高年級辦公室 | 723 | |||||
專科教室與學習場域 | ||||||||||
語文教室 2 | 711 | 語文教室 3 | 713 | 自然教室 3 | 706 | 自然教室 4 | 707 | 自然教室 5 | 708 | 自然教室 6 |
社會教室 3 | 702 | 社會教室 4 | 703 | 社會教室 5 | 705 | 社會教室 6 | 704 | 電腦教室 1 | 715 | 電腦教室 2 |
美勞教室 | 730 | 木藝教室 | 720 | 創課教室 | 719 | 舞蹈教室 | 718 | 社團教室 | 726 | 音樂教室 |
管樂練習室 | 729 | 烘焙教室 | 731 | 玩具體驗室 | 731 | |||||
其他場所 | ||||||||||
圖書館 | 217 | 社區圖書館 | 622 | 體育器材室 | 319 | 原住民族資源教室 | 220 | 電腦機房 | 218 | 校史室 |
健康中心 | 317 | 午餐秘書室 | 318 | 視聽教室 | 725 | 玩具體驗室 | 731 | 警衛室 | 517 | 活動中心 |
社區多功能中心 | 621 | 原資中心 | 219 | |||||||
幼兒園 | ||||||||||
幼兒園辦公室 | 881 | 企鵝班 | 885 | 小熊班 | 883 | 長頸鹿班 | 884 | 大象班 | 882 | |
*本表適用 114 學年度,如有調整隨時更新 |
課後班上課教室分機表 | |||||
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | |
1A | 104 | 102 | 102 | 103 | 103 |
1B | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
2A | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
2B | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 |
2C | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
3A | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
4A | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
4B | 401 | 401 | 706 | 401 | 706 |
4C | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
5A | 505 | 505 | 504 | 505 | 505 |
5B | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
6A | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
6B | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
6C | 603 | 603 | 704 | 603 | 603 |